懸(xuán)掛(guà)式(shì)(之一(yī)):
密煉機規格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷(lěng)卻機型(xíng)號(hào) | XPG-600 | XPG-600 | XPG-800 | 定製 |
適用膠片寬度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高(gāo)度(max) | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
膠片(piàn)掛(guà)杆間距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風機 | 6 ~ 8台;0.25kw/台 | 10 ~ 12 台 0.25kw/台 | 16 ~ 20 台 0.37kw/台 | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠料冷卻時間(jiān) | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠料冷卻效果 | < 環境(jìng) + 5℃ | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設備總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設備總長度(dù) | ~9.0m(僅參考) | ~11.0m(僅參考) | ~15.0m(僅參考) |
懸掛式(之二):
密煉機規格(容積) | 190L\ | 255L\270L | 370L\420L | 備注 |
膠(jiāo)片冷卻機型號 | XPG-800 | XPG-900 | XPG-900 | 采用冷(lěng)水機組或製冷空調(diào)機組作為輔助,可提升20~35%的膠片降(jiàng)溫效果。 |
適用(yòng)膠片(piàn)寬度(max) | 800 mm | 900 mm | 900 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高度(dù)(max) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
膠片掛杆間距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風機 | 24~ 28台;0.37kw/台 | 32 ~36 台(tái) 0.37kw/台 | 48 ~ 52 台 0.55kw/台(tái) | |
冷卻線(xiàn)線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(liàng)(max) | 3500kg/h | 50000kg/h | 8000kg/h | |
膠料冷(lěng)卻時間 | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠料冷卻效果 | < 環境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設備總重量 | ~ 20.0 T | ~ 29.0 T | ~ 35.0 T | |
設備總長度 | ~19.0m(僅參考) | ~22.0m(僅參考(kǎo)) | ~28.0m(僅參考(kǎo)) |
網帶式:
密煉機規格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷卻機型號 | XPW-600 | XPW-600 | XPW-800 | 定(dìng)製 |
適用膠片寬度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
風機 | 10 ~12台;0.25kw/台 | 16 ~ 20 台 0.37kw/台 | 28 ~ 32台 0.37kw/台 | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
有效冷卻長度 | 26m | 42m | 65m | |
切片長度(dù) | 500~900 mm | 500~900 mm | 500~900 mm | |
膠料處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠料冷卻時間 | > 20 min | > 20 min | > 20 min | |
膠料冷卻效果 | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設(shè)備(bèi)總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設備總長度 | ~10m 5層 | ~12.0m 5層 | ~18.0m 5層 | |
備注 | 采用冷水機組(zǔ)或製冷空調機組作為輔助,可提(tí)升20~35%的膠(jiāo)片降溫效果。 |
電話:0773-2538920
手機(jī):13307734422 18915309370
傳真:0773-2538920
郵箱:gl_ht@163.com
地址:桂林市(shì)七星區驂鸞路33號